このページの情報は、愛媛県庁の
土砂災害危険箇所マップ と
土砂災害(特別)警戒区域(鬼北町)
を元にした画像を、Leafletを用いたGoogleマップのタイル上にオーバーレイ表示しています。
正式な情報は必ずリンク元を参照するようにして下さい。
以下の地図を見ると、大雨の際、黒川上集会所、野々谷集会所、下本村集会所には避難しないほうがいい。
また鬼北町の緊急避難場所となっている日吉夢産地駐車場及び、指定避難所となっている日吉保健センターは、共に土石流 特別警戒区域に指定されている。
記号 | 意味 |
---|---|
←→ | 土石流危険渓流 |
○ | 地すべり危険箇所 |
○ | 急傾斜地崩壊危険箇所 |
節安の奥にある土石流危険渓流は間違いだと思われます。![]() | |
土砂災害危険箇所(日吉地区)Google Earth用 KMZ |
区域名(クリックでズーム) | 愛媛県告示(pdf) |
---|---|
上鍵山1-2 | 第1214号 485-2-2(1) |
上鍵山1-7 | 第1766号 485-2-7(1) |
日向谷3-3 | 第1214号 485-2-22(1) |
下鍵山2-5 | 第1214号 485-2-17(1) |
父野川中 宮成 | 第1214号 485-1-2324(1) |
父野川中6-2 | 第1214号 485-2-63(1) |
父野川下 川口 | 第1214号 485-1-2318(1) |
父野川下5-12 | 第1214号 485-2-52(1) |
記号 | 意味 | |
---|---|---|
□ | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | |
□ | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域 |
□ | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 | |
□ | それ以外の区域 | |
急傾斜地の崩壊 Google Earth用 KMZ |
区域名(クリックでズーム) | 愛媛県告示(pdf) |
---|---|
上鍵山 山出口川 | 第1214号 485-1553 |
上鍵山 黒川川 | 第1214号 485-1554 |
上鍵山 西上本村川 | 第1766号 485-1555 |
上鍵山 北下本村川 | 第1766号 485-1556 |
上鍵山 南下本村川 | 第1766号 485-1557 |
下鍵山 西下本村川 | 第1214号 485-1551 |
下鍵山 北下鍵山川 | 第1214号 485-1550 |
下鍵山 幸田川 | 第1214号 485-1559-1 |
下鍵山 幸田川 | 第1214号 485-1559-2 |
下鍵山 下陽の地川 | 第1214号 485-1550 |
父野川上 節安川 | 第1214号 485-1569 |
父野川上 西屋敷川 | 第1214号 485-1568 |
父野川下 西下本村川 | 第1214号 485-1564 |
上大野 ソデノ川 | 第1214号 485-1544 |
記号 | 意味 | |
---|---|---|
![]() | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | |
![]() | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石流の高さが1m超える場合、土石等の移動による力が50kN/㎡を超える区域 |
![]() | 土石流の高さが1m超える場合、土石等の移動による力が50kN/㎡を超えない区域 | |
![]() | それ以外の区域 | |
土石流 Google Earth用 KMZ |